Спортсмени
| Прізвище | Ім'я | Дата народження | Last name | First name | Код IKS | Результати |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АБЕЛЛА ГУЄРРА | Марк | ABELLA GUERRA | Marc | 616844 | Результати | |
| АБЕЛЛА МОЛЕС | Пілар | ABELLA MOLÉS | Pilar | 612487 | Результати | |
| АБЕЛЛАН | Карлос | ABELLAN | Carlos | 286636 | Результати | |
| АБЕЛЛАН | Мігель | 20.02.1991 | ABELLÁN | Miguel | 200354 | Результати |
| АБЕЛЛАН | Хосе | ABELLAN | Jose | Результати | ||
| АБЕЛЛАН-ОССЕНБАХ | Мігель | ABELLÁN-OSSENBACH | Miguel | 174988 | Результати | |
| АБЕЛЛАН-ОССЕНБАХ | Мігель | 20.02.1991 | ABELLÁN-OSSENBACH | Miguel | 174988 | Результати |
| АБЕЛЛАН-РОМІТА | Рафаель | 1996 | ABELLAN-ROMITA | Raphael | 601604 | Результати |
| АБЕЛЛАНА | Глен Рейнелл Пагулаян | 1991 | ABELLANA | Glenn Reynell Pagulayan | 343938 | Результати |
| АБЕЛЛАНО | Майкл | ABELLANO | Michael | 467325 | Результати | |
| АБЕЛЛЕ | Андреа | 1972 | ABELLE | Andrea | 314395 | Результати |
| АБЕЛЛІ | Матільде | 24.11.2008 | ABELLI | Matilde | 672527 | Результати |
| АБЕЛЛІ | Франческа | 1976 | ABELLI | Francesca | 324512 | Результати |
| АБЕЛЛО | Каролін | ABELLO | Carolyn | 605057 | Результати | |
| АБЕЛЛОН | Остін | 2006 | ABELLON | Austin | 559161 | Результати |
| АБЕЛЛОНІО | Андреа | 2002 | ABELLONIO | Andrea | 361384 | Результати |
| АБЕЛЛОНІО | Єлена | 24.06.2005 | ABELLONIO | Elena | Результати | |
| АБЕЛЛОНІО | Олена | 2005 | ABELLONIO | Elena | 291380 | Результати |
| АБЕЛЛОНІО | Олена | 24.06.2005 | ABELLONIO | Elena | 291380 | Результати |
| АБЕЛОВА | Катерина | 1958 | ABELOVA | Katarina | 380863 | Результати |
| АБЕЛОВА | Ніна | 2003 | ÁBELOVÁ | Nina | 637192 | Результати |
| АБЕЛОВА | Тамара | 2000 | ÁBELOVÁ | Tamara | 366377 | Результати |
| АБЕЛОВСЬКИЙ | Петер | 1963 | ABELOVSKY | Peter | 680456 | Результати |
| АБЕЛЬ | Александер | 2007 | ABEL | Alexander | 402010 | Результати |
| АБЕЛЬ | Александер | 1991 | ABEL | Alexander | 402121 | Результати |
| АБЕЛЬ | Альмош | 2008 | ÁBEL | Álmos | 627791 | Результати |
| АБЕЛЬ | Анета | 1976 | ABEL | Aneta | 255845 | Результати |
| АБЕЛЬ | Бекеле | ABEL | Bekele | 165412 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Бернадетт | 1983 | ABELE | Bernadette | 400796 | Результати |
| АБЕЛЬ | Дженні | 1984 | ABEL | Jenny | 584367 | Результати |
| АБЕЛЬ | Джованна | 1993 | ABEL | Giovanna | 384498 | Результати |
| АБЕЛЬ | Дітер | 1957 | ABEL | Dieter | 303603 | Результати |
| АБЕЛЬ | Дороті | 1995 | ABELE | Dorothee | 384306 | Результати |
| АБЕЛЬ | Емма | 1977 | ABEL | Emma | 528020 | Результати |
| АБЕЛЬ | Єлена | 11.05.1986 | ABELE | Jelena | 226889 | Результати |
| АБЕЛЬ | Іван | 2003 | ABELE | Ivan | 167213 | Результати |
| АБЕЛЬ | Іван | 2003 | ABELE | Ivan | 227172 | Результати |
| АБЕЛЬ | Івонн | 2000 | ABELE | Yvonne | 400497 | Результати |
| АБЕЛЬ | Катрін | ABEL | Katrine | 674164 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Клара | ABEL | Clara | 643587 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Клаус | 1962 | ABELE | Klaus | 401366 | Результати |
| АБЕЛЬ | Коралі | 2001 | ABEL | Coralie | 584369 | Результати |
| АБЕЛЬ | Лариса | 1996 | ABEL | Larissa | 303488 | Результати |
| АБЕЛЬ | Лексі | 1982 | ABEL | Lexi | 618734 | Результати |
| АБЕЛЬ | Лукас | 11.09.1997 | ABELE | Lukas | 217490 | Результати |
| АБЕЛЬ | Лукас | 11.09.1997 | ABELE | Lukas | Результати | |
| АБЕЛЬ | Майкл | 1980 | ABELE | Michael | 575974 | Результати |
| АБЕЛЬ | Макалені | ABEL | Macaleni | 292201 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Маріс | ĀBELE | Māris | 653179 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Маріс | ĀBELE | Māris | Результати | ||
| АБЕЛЬ | Маріус | 10.10.2000 | ABELE | Marius | 190797 | Результати |
| АБЕЛЬ | Маріус | 10.10.2000 | ABELE | Marius | Результати | |
| АБЕЛЬ | Мартін | 1963 | ABELE | Martin | 385228 | Результати |
| АБЕЛЬ | Натаніель | ABEL | Nathaniel | 274212 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Нікі | 1980 | ABEL | Niki | 576004 | Результати |
| АБЕЛЬ | Олена | 11.05.1986 | ABELE | Jelena | 194205 | Результати |
| АБЕЛЬ | Рейніел | ABEL | Reyniel | 472011 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Сабіна | 1962 | ABELE | Sabine | 308770 | Результати |
| АБЕЛЬ | Себастьян | 1994 | ABELE | Sebastian | 385594 | Результати |
| АБЕЛЬ | Сейді | ABEL | Sadie | 457895 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Сільві | 1991 | ABEL | Sylvie | 452551 | Результати |
| АБЕЛЬ | Стефан | 1961 | ABELE | Stephan | 385591 | Результати |
| АБЕЛЬ | Томаш | 1986 | ÁBEL | Tomáš | 379259 | Результати |
| АБЕЛЬ | Фабія | 2003 | ABEL | Fabia | 384616 | Результати |
| АБЕЛЬ | Філіп | 1987 | ABELE | Philipp | 364354 | Результати |
| АБЕЛЬ | Франциска | 2001 | ABELE | Franziska | 637790 | Результати |
| АБЕЛЬ | Штеффен | AABEL | Steffen | 444220 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Яагуп | ABEL | Jaagup | 463673 | Результати | |
| АБЕЛЬ | Янош | ABEL | Janosch | 316168 | Результати | |
| АБЕЛЬ РОДРІГЕС | Ембер Патрісія | 2005 | ABEL RODRIGUEZ | Ambar Patricia | 159597 | Результати |
| АБЕЛЬ СКОТТ | Колін | ABEL SCOTT | Colin | 590022 | Результати | |
| АБЕЛЬ-РЕКЕР | Максим | 2011 | ABEL-RÖCKER | Maxime | 408642 | Результати |
| АБЕЛЬЕЙРА СОУТО | Хосе | 1960 | ABELLEIRA SOUTO | Jose | 469965 | Результати |
| АБЕЛЬМАСОВ | Олексій | 1988 | ABELMASOV | Oleksii | 200112 | Результати |
| АБЕЛЬС | Шон | ABELS | Shaun | 595733 | Результати | |
| АБЕЛЬСЕН ЛОРЕНЦЕН | Ніна | ABELSEN LORENTZEN | Nina | 578585 | Результати | |
| АБЕЛЬЯН | Арсен | 1989 | ABELJAN | Arsen | 677519 | Результати |
| АБЕЛЯНЕДА | Алехандро | 15.04.1997 | ABELLANEDA | Alejandro | 302526 | Результати |
| АБЕЛЯНЕДА | Алехандро | 15.04.1997 | ABELLANEDA | Alejandro | 213187 | Результати |
| АБЕН | Джен | 1986 | ABENE | Jen | 316024 | Результати |
| АБЕНАНТЕ | Коллін | ABENANTE | Collin | 457417 | Результати | |
| АБЕНАНТЕ | Кріс | ABENANTE | Chris | 457363 | Результати | |
| АБЕНІ | Беатріс | 2004 | ABENI | Beatrice | 599352 | Результати |
| АБЕНІ | Бенедетта | 2012 | ABENI | Benedetta | 677655 | Результати |
| АБЕНІ | Данієле | 1971 | ABENI | Daniele | 511608 | Результати |
| АБЕНІ | Даріо | 1967 | ABENI | Dario | 679868 | Результати |
| АБЕНІ | Моніка | 1972 | ABENI | Monica | 339676 | Результати |
| АБЕНІ | Нікола | 1972 | ABENI | Nicola | 511565 | Результати |
| АБЕНІ | Стефано | 1970 | ABENI | Stefano | 331823 | Результати |
| АБЕНІ | Франческо | 1974 | ABENI | Francesco | 679875 | Результати |
| АБЕР | Валентин | 2007 | ABER | Valentin | 601977 | Результати |
| АБЕРА | Аві | ABERA | Awi | Результати | ||
| АБЕРА | Алеміту | 1986 | ABERA | Alemitu | Результати | |
| АБЕРА | Біркутан | 11.09.1994 | ABERA | Birkutan | 274420 | Результати |
| АБЕРА | Біррі | 29.04.2000 | ABERA | Birri | 210255 | Результати |
| АБЕРА | Біртукан Бірхану | 1994 | ABERA | Birtukan Birhanu | 513161 | Результати |
| АБЕРА | Гезахагн | 23.04.1978 | ABERA | Gezahegn | Результати | |
| АБЕРА | Дередже | ABERA | Dereje | Результати | ||
| АБЕРА | Тесфає | 31.03.1992 | ABERA | Tesfaye | 218061 | Результати |
| АБЕРА | Тесфає | 1992 | ABERA | Tesfaye | 218061 | Результати |
Знайдено 712758 спортсменів