Спортсмени
| Прізвище | Ім'я | Дата народження | Last name | First name | Код IKS | Результати |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ААС ЕЙДЕ | Йорґен | AAS EIDE | Jørgen | 579245 | Результати | |
| ААС-ЛІНҐБЮ | Андреас | AAS-LYNGBY | Andreas | 444747 | Результати | |
| ААСАМГІ | Йосеп | AASAMHI | Yosep | 463824 | Результати | |
| ААСБО | Лоуіс | AASBØ | Louis | 591193 | Результати | |
| ААСЕН | Анна Лів Лейкангер | AASEN | Anna Liv Leikanger | 194333 | Результати | |
| ААСЕН | Давид Андрій | AASEN | David Andre | 221879 | Результати | |
| ААСЕН | Маріта | AASEN | Marita | 484806 | Результати | |
| ААСЕН ФРОСТА | Ліве | AASEN FROSTA | Live | 591205 | Результати | |
| ААСЕН-ВАКСВАНГ | Руне | AASEN-VAKSVANG | Rune | 444477 | Результати | |
| ААСЕНЕ | Марія | AASENE | Maria | 591206 | Результати | |
| ААСЕРУД | Кіра | AASERUD | Kira | 446126 | Результати | |
| ААСЕТ БЕССЕБЕРГ | Сімен | AASETH BESSEBERG | Simen | 444776 | Результати | |
| ААСІМ ЮСУФ | Хумза | AASIM YUSUF | Humza | 586123 | Результати | |
| ААСНЕС | Сондре | AASNES | Sondre | 590021 | Результати | |
| ААСНЕС | Томмі | TOMMY | Aasnes | 578681 | Результати | |
| ААСТРЬОМ | Марія | AASTRØM | Maria | 578837 | Результати | |
| ААТААТІ | Мухаммед | 09.09.2003 | AATAATI | Mohammed | 217077 | Результати |
| ААТДЖІЄ | Вуміле | AATJIE | Vumile | 217383 | Результати | |
| ААУРДУ | Ільяс | 17.05.2005 | AAOURDOU | Ilyas | 232044 | Результати |
| ААФІР | Фатіга | 27.01.2004 | AAFIR | Fatiha | 259791 | Результати |
| ААФІР | Фатіма | 27.01.2004 | AAFIR | Fatima | Результати | |
| ААФІР | Фатіма | 27.01.2004 | AAFIR | Fatima | 222420 | Результати |
| ААФІР | Фетма | AAFIR | Fetma | 294928 | Результати | |
| ААХУР | Абдельвахед | 28.06.2005 | AACHOUR | Abdelwahed | 232011 | Результати |
| ААШЕІМ | Магнус Петтерсен | 1993 | AASHEIM | Magnus Pettersen | 542798 | Результати |
| АБ | Джорді | 1987 | AB | Dzhordi | 125042 | Результати |
| АБА | Мохамед | 12.09.1989 | ABA | Mohamed | 287153 | Результати |
| АБАБ | Ясміна | 18.02.2002 | ABBES | Yasmine | Результати | |
| АБАБА | Дего | 22.02.2002 | ABABA | Dego | 228330 | Результати |
| АБАБІЙ | Александру | ABABII | Alexandru | 204171 | Результати | |
| АБАБІЙ | Вікторія | ABABII | Victoria | 204518 | Результати | |
| АБАБІЙ | Наталія | 1977 | ABABII | Nataliia | 123562 | Результати |
| АБАБІО | Квасі | ABABIO | Kwasi | 614331 | Результати | |
| АБАВІ | Лема | 1985 | ABAWI | Lema | 388270 | Результати |
| АБАД | Андреа | 1977 | ABAD | Andrea | 379636 | Результати |
| АБАД | Марія Христина | ABAD | Maria Cristina | 600563 | Результати | |
| АБАД | Соня | ABAD | Sonia | 271220 | Результати | |
| АБАД | Умберто | 1982 | ABAD | Humberto | 379673 | Результати |
| АБАД | Хуан Карлос | 1998 | ABAD | Juan Carlos | 176974 | Результати |
| АБАД ГАНЬЯРУЛ | Сергі | ABAD GAÑARUL | Sergi | 191506 | Результати | |
| АБАД ГРІМАЛДЙ | Моніка | ABAD GRIMALDI | Monica | 488415 | Результати | |
| АБАД ЕСТЕБАН | Лусія | 2006 | ABAD ESTEBAN | Lucía | 357120 | Результати |
| АБАД КАМПІНС | Роджер | ABAD CAMPINS | Roger | 596091 | Результати | |
| АБАД КАСТЕЛЛАНОС | Мануель | ABAD CASTELLANOS | Manuel | 547475 | Результати | |
| АБАД КАСТІЛЬО | Пабло | 2003 | ABAD CASTILLO | Pablo | 237173 | Результати |
| АБАД МАНЗАНЕРА | Хав'єр | ABAD MANZANERA | Javier | 581695 | Результати | |
| АБАД МОНТЕРО | Марія | ABAD MONTERO | Maria | 537487 | Результати | |
| АБАД НОСТІ | Альмудена | 1998 | ABAD NOSTI | Almudena | 358224 | Результати |
| АБАД ПЕРЕЗ | Ксаб'є | ABAD PEREZ | Xabier | 616426 | Результати | |
| АБАДАЙ | Фуркан | 1992 | ABADAI | Furkan | 034214 | Результати |
| АБАДЕ | Абді | ABADE | Abdi | 516449 | Результати | |
| АБАДЖИЄВ | Василь | 1983 | ABADZHYIEV | Vasyl | 500410 | Результати |
| АБАДЖИЄВ | Іван | 1994 | ABADZHYIEV | Ivan | 501284 | Результати |
| АБАДІ | Берхун Абаді | ABADI | Berhun Abadi | 394932 | Результати | |
| АБАДІ | Гафетаму | ABADI | Hafetamu | 168793 | Результати | |
| АБАДІ | Паул | 21.07.1996 | ABADIE | Paul | 163230 | Результати |
| АБАДІ ГЕБРЕСІЛАЗА | Хафтаму | 25.03.2004 | ABADI GEBRESILASE | Haftamu | 166114 | Результати |
| АБАДІ ГЕБРЕСІЛАЗА | Хафтаму | 2004 | ABADI GEBRESILASE | Haftamu | 166114 | Результати |
| АБАДІ ГЕБРЕСІЛАСЕ | Прімож | 23.05.1981 | ABADI GEBRESILASE | Primož | 534056 | Результати |
| АБАДІАН | Мар'ям | 1995 | ABADIAN | Maryam | 402594 | Результати |
| АБАДІАН | Реза | 1991 | ABADIAN | Reza | 388389 | Результати |
| АБАДІН | Андер | ABADIN | Ander | 616636 | Результати | |
| АБАДІНАС | Імельда | ABADINAS | Imelda | 605020 | Результати | |
| АБАДІОТАКІ | Іріні | 1980 | ABADIOTAKI | Irini | 375639 | Результати |
| АБАДІЯ | Антоніо | 02.07.1990 | ABADÍA | Antonio | 169896 | Результати |
| АБАДІЯ | Антоніо | 02.07.1990 | ABADÍA | Antonio | Результати | |
| АБАДІЯ БЕКІ | Антоніо | 02.07.1990 | ABADIA BECI | Antonio | 191515 | Результати |
| АБАДІЯ БЕКІ | Тоні | ABADIA BECI | Toni | 218088 | Результати | |
| АБАДІЯ ДОС САНТОС | Жозьяна | ABADIA DOS SANTOS | Josiane | 453141 | Результати | |
| АБАДОВСЬКИЙ | Олександр | 1966 | ABADOVSKYI | Oleksandr | 045641 | Результати |
| АБАЕЧЕВ | Тігіст | 22.02.1994 | ABAYECHEW | Tigist | Результати | |
| АБАЄВ | Роман | ABAIEV | Roman | 101723 | Результати | |
| АБАЄВА | Яна | 1993 | ABAIEVA | Yana | 055171 | Результати |
| АБАЄЧЕВ | Тігіст | 22.02.1994 | ABAYECHEW | Tigist | 169844 | Результати |
| АБАЖЕР | Олександр | ABAZHER | Oleksandr | 116976 | Результати | |
| АБАЖЕР | Ярослав | 2000 | ABAZHER | Yaroslav | 101823 | Результати |
| АБАЖЕРУ | Вадим | 1993 | ABAZHERU | Vadym | 075639 | Результати |
| АБАЗА | Аліна | 1987 | ABAZA | Alina | 054579 | Результати |
| АБАЗА | Нада | ABAZA | Nada | 598606 | Результати | |
| АБАЗА | Юлія | 1994 | ABAZA | Yuliia | 015571 | Результати |
| АБАЗІ | Альберт | 1999 | ABAZI | Albert | 509245 | Результати |
| АБАЗІ | Арбен | 1989 | ABAZI | Arben | 509876 | Результати |
| АБАЗІ | Рамадан | 1992 | ABAZI | Ramadan | 393835 | Результати |
| АБАЗІ | Фітім | 1991 | ABAZI | Fitim | 394784 | Результати |
| АБАЗІ НІБОРГ | Антігона | ABAZI NYBORG | Antigone | 577924 | Результати | |
| АБАІД | Амал | 25.11.1976 | ABAID | Amal | 292124 | Результати |
| АБАІТУА | Хуан | 2004 | ABAITUA | Juan | 222083 | Результати |
| АБАЇСЕНГА | Жан Боско | 1987 | ABAYISENGA | Jean Bosco | 266370 | Результати |
| АБАЙ | Кідіст | ABAY | Kidist | 582669 | Результати | |
| АБАЙ МАММО | Гізав | ABAY MAMMO | Gizaw | 615841 | Результати | |
| АБАЙГАР | Менція | ABAIGAR | Mencia | 208016 | Результати | |
| АБАЙНЕ | Ендале | ABAYNEH | Endale | Результати | ||
| АБАЙОМІ | Грін | ABAYOMI | Green | 611369 | Результати | |
| АБАЙОМІ | Шукра | 1998 | ABAIOMI | Shukra | 083774 | Результати |
| АБАЙТУА | Мігель | 09.01.2002 | ABAITUA | Miguel | Результати | |
| АБАКАНАВІЧЕНЕ | Дайва | 02.07.1980 | ABAKANAVICIENE | Daiva | 195313 | Результати |
| АБАКАР | Ісмаїл Дудай | 01.01.2004 | ABAKAR | Ismail Doudai | 484919 | Результати |
| АБАКАР | Оумар Дудай | 01.01.2005 | ABAKAR | Oumar Doudai | 333365 | Результати |
| АБАКЕЛІЯ | Олександр | 1998 | ABAKELIIA | Oleksandr | 503860 | Результати |
| АБАКУМОВ | Олександр | 09.01.1988 | ABAKUMOV | Oleksandr | 020578 | Результати |
Знайдено 642999 спортсменів