Спортсмени
| Прізвище | Ім'я | Дата народження | Last name | First name | Код IKS | Результати |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ААБЕРГ | Мартін | AABERG | Martine | 578750 | Результати | |
| ААБІ | Крістен | AABY | Kristen | 200330 | Результати | |
| ААБІ | Крістофер Едемарк | AABY | Kristoffer Ødemark | 200317 | Результати | |
| ААБО ПАРКЕР | Боге | AABØ PARKER | Boge | 589467 | Результати | |
| ААБРЕКК | Ейрік Бергене | AABREKK | Eirik Bergene | 269472 | Результати | |
| ААВКАШ | Аавкаш | 12.11.2004 | AAVKASH | Aavkash | 599782 | Результати |
| ААГААРД | Бео | 24.02.1999 | AAGAARD | Beo | 575801 | Результати |
| ААГААРД | Петтер | AAGAARD | Petter | 591113 | Результати | |
| ААГАБ | Мохамед | 23.12.1993 | AAGAB | Mohamed | 178670 | Результати |
| ААГЕСЕН | Ян | 1976 | AAHESEN | Yan | 050919 | Результати |
| ААГЕСОН | Райдар | AAGESON | Reidar | 530286 | Результати | |
| ААГУЕБ | Наоуресс | AAGUEB | Naouress | 302899 | Результати | |
| ААД АЛЬМІНХАЛІ | Жра | AAD ALMINHALI | Zhra | 604769 | Результати | |
| ААДАМСУ | Елен Інгрід | 13.01.2008 | AADAMSOO | Ellen Ingrid | 451627 | Результати |
| ААДАН | Махмуд | 11.01.1990 | AADAN | Mohamud | Результати | |
| ААДАН | Мохамед | 01.01.1990 | AADAN | Mohamud | 194470 | Результати |
| ААДАН | Мохамуд | 01.01.1990 | AADAN | Mohamud | 188732 | Результати |
| ААДЖ | Сулейман | AAJAJ | Suleiman | 227598 | Результати | |
| ААДІЛІ | Нухайла | 09.01.2002 | AADILI | Nouhayla | 572214 | Результати |
| ААДЛАНД | Генрієтта | 2003 | AADLAND | Henriette | 511363 | Результати |
| ААДНОЙ ОФТЕДАЛ | Едне | AADNØY OFTEDAL | Ådne | 590211 | Результати | |
| ААДНОЙ ОФТЕДАЛ | Норман | AADNØY OFTEDAL | Normann | 590212 | Результати | |
| ААДУСОО | Рене | AADUSOO | Rene | 464430 | Результати | |
| ААЕН | Емма | AAEN | Emma | 355047 | Результати | |
| ААЗАМ | Аазам | AAZAM | Aazam | 615820 | Результати | |
| ААКРЕ | Свейн | AAKRE | Svein | 578925 | Результати | |
| ААЛБІ | Аніта | AALBY | Anita | 444646 | Результати | |
| ААЛБУ | Гокон | AALBU | Håkon | 519504 | Результати | |
| ААЛВІК | Еліз | 1999 | AALVIK | Elise | 413583 | Результати |
| ААЛВІК | Петтер | 1965 | AALVIK | Petter | 413244 | Результати |
| ААЛДЕРС | Брам | AALDERS | Bram | 595639 | Результати | |
| ААЛДЕРС | Еві | AALDERS | Evy | 595617 | Результати | |
| ААЛЕ | Еміль | AALE | Emil | 315093 | Результати | |
| ААЛЕН | Олександр | AALEN | Aleksander | 591114 | Результати | |
| ААЛІК | Марко | AALIK | Marko | 464615 | Результати | |
| ААЛКЕН | Джонас | 2007 | AALKEN | Jonas | 585120 | Результати |
| ААЛЛАГІ | Фадва | 2001 | AALLAGUI | Fadwa | 605724 | Результати |
| ААЛСТАД ГРЕГЕРСЕН | Іда | AALSTAD GREGERSEN | Ida | 578541 | Результати | |
| ААЛТО | Ронджа | AALTO | Ronja | 464826 | Результати | |
| ААЛТОНЕН | Артту | AALTONEN | Arttu | 264834 | Результати | |
| ААЛТОНЕН | Юкка | 1965 | AALTONEN | Jukka | 597760 | Результати |
| ААЛЬТВЕДТ | Крістіна | AALTVEDT | Christina | 591115 | Результати | |
| ААМЕР | Абдулла | AAMER | Abdulla | 587413 | Результати | |
| ААМЕР | Мінхадж | AAMER | Minhaaj | 604810 | Результати | |
| ААМІ | Брахім | 01.01.1981 | AAMI | Brahim | 287147 | Результати |
| ААМОДТ | Карл | AAMODT | Carl | 444785 | Результати | |
| ААМОДТ | Лінн | AAMODT | Linn | 590217 | Результати | |
| ААМОДТ | Сімен | AAMODT | Simen | 416109 | Результати | |
| ААМОЛД | Марі-Мартге | AAMOLD | Mari-Marthe | 297784 | Результати | |
| ААМОТ ХАГА | Тарджей | 1987 | AAMOT HAGA | Tarjei | 387702 | Результати |
| ААН ДЕ БРАГ | Яннеке | AAN DE BRUGH | Janneke | 627512 | Результати | |
| ААНЕНСЕН | Ларс | 21.11.1991 | AANENSEN | Lars | 300561 | Результати |
| ААНЕС | Аннетта | AANESS | Annette | 444574 | Результати | |
| ААНЕСТАД | К'єрсті | AANESTAD | Kjersti | 589594 | Результати | |
| ААНЕСТАД | К'єрсті | AANESTAD | Kjersti | 592033 | Результати | |
| ААНЕСТАД | Магнхільд | AANESTAD | Magnhild | 589921 | Результати | |
| ААНЕСТАД РАНДА | Томін | AANESTAD RANDA | Tomine | 589552 | Результати | |
| ААНО | Елліот | AANO | Elliot | 591121 | Результати | |
| ААНО | Ерленд | AANO | Erlend | 519499 | Результати | |
| ААНСТООТ | Адж | AANSTOOT | Aj | 473359 | Результати | |
| ААНЮ | Дебора | AANYU | Deborah | 287811 | Результати | |
| ААРАБ | Саід | AARAB | Said | 224896 | Результати | |
| ААРАБ | Саїд | 1988 | AARAB | Said | 166088 | Результати |
| ААРАБ | Саїд | 01.01.1988 | AARAB | Said | 166088 | Результати |
| ААРАБ | Яссер | 01.12.2004 | AARAB | Yasser | 287087 | Результати |
| ААРВОЛЬД | Андерс | AARVOLD | Anders | 591176 | Результати | |
| ААРГУС | Мортен | AARHUS | Morten | 590223 | Результати | |
| ААРГУС ОУТЗЕН | Глен | AARHUS OUTZEN | Glenn | 286164 | Результати | |
| ААРЕКОЛ | Сігбджорн | AAREKOL | Sigbjørn | 591125 | Результати | |
| ААРЕСКЬОЛЬД | Данієл | AARESKJOLD | Daniel | 591128 | Результати | |
| ААРЕСТРУП | Крістіна | 1972 | AARESTRUP | Christina | 264468 | Результати |
| ААРЕФЬОРД | Софі | AAREFJORD | Sofie | 591123 | Результати | |
| ААРІ | Елла | ÄÄRI | Ella | 462666 | Результати | |
| ААРІС | Фатім Еззахра | AARIS | Fatim Ezzahra | 259784 | Результати | |
| ААРЛАНД | Ніколас Джон | AARLAND | Nikolas Jon | 198218 | Результати | |
| ААРЛІ | Генрік | AARLIE | Henrik | 591132 | Результати | |
| ААРНЕС | Андерс | AARNES | Anders | 591139 | Результати | |
| ААРНЕС | Ганс Чр. | AARNES | Hans Chr. | 237293 | Результати | |
| ААРОН | Брон | AARON | Bron | 575608 | Результати | |
| ААРОН | Міхаель | 18.05.1981 | AARON | Mikhael | 195442 | Результати |
| ААРОНС | Рамон | 1988 | AARONS | Ramon | 422045 | Результати |
| ААРРЕ МЕЛУМ | Микола | AARRE MÆHLUM | Nikolai | 506455 | Результати | |
| ААРРЕСТАД | Магнус | AARRESTAD | Magnus | 484814 | Результати | |
| ААРРЕСТАД | Томас | AARRESTAD | Thomas | 591140 | Результати | |
| ААРСАНД | Ларс | AARSAND | Lars | 590227 | Результати | |
| ААРСЛАНД | Інгелін | AARSLAND | Ingelin | 589548 | Результати | |
| ААРСЛАНД | К'єтіль | AARSLAND | Kjetil | 591156 | Результати | |
| ААРСТАД | Бьярте | AARSTAD | Bjarte | 591165 | Результати | |
| ААРСТАД | Людвіг | AARSTAD | Ludvig | 444692 | Результати | |
| ААРСТАД | Марен | AARSTAD | Maren | 590231 | Результати | |
| ААРСТАД | Олівер | AARSTAD | Oliver | 591158 | Результати | |
| ААРТУН | Тоне | AARTHUN | Tone | 591172 | Результати | |
| ААС | Йолан | AAS | Jolan | 464053 | Результати | |
| ААС | Кірсіка | AAS | Kirsika | 463687 | Результати | |
| ААС | Крістофер | AAS | Kristoffer | 591188 | Результати | |
| ААС | Матіас Ванем | 16.04.2004 | AAS | Mathias Vanem | 221670 | Результати |
| ААС | Матіас Ванем | 16.04.2004 | AAS | Mathias Vanem | Результати | |
| ААС | Ойштайн | AAS | Øystein | 447574 | Результати | |
| ААС | Сіґмунн | AAS | Sigmund | 591190 | Результати | |
| ААС | Фредрік Фіксен | AAS | Fredrik Fyksen | 200314 | Результати |
Знайдено 642999 спортсменів